- NOVEDAD
El iGPSPORT BSC500 es un ciclocomputador GPS avanzado con pantalla táctil a color de gran formato, diseñado para ciclistas que buscan navegación inteligente, conectividad total y funciones de entrenamiento avanzadas.
Su pantalla full color de 3.3" con resolución 320x480 px permite visualizar mapas, datos de entrenamiento y navegación de forma clara y precisa incluso en condiciones de alta luminosidad.
Dispone de navegación inteligente con guiado por voz, indicaciones giro a giro, recalculado automático y función de retorno a inicio, ofreciendo una experiencia de navegación avanzada tanto en carretera como MTB y gravel.
Gracias a la conectividad ANT+ y Bluetooth, el BSC500 es compatible con sensores de frecuencia cardíaca, velocidad, cadencia, potenciómetros, cambios electrónicos, radares, luces inteligentes, rodillos interactivos y e-bikes.
Su batería de larga duración proporciona hasta 25 horas de autonomía y su certificación IPX7 garantiza resistencia al agua y fiabilidad en cualquier condición climática.
| Pantalla | Pantalla táctil full color de 3.3" Resolución 320x480 px |
| Navegación | Navegación giro a giro Guiado por voz Recalculado automático de ruta Función retorno a inicio Compatible GPX / TCX Mapas integrados |
| Conectividad | Bluetooth ANT+ |
| Compatibilidad Sensores | Frecuencia cardíaca Cadencia Velocidad Potenciómetro Cambio electrónico Di2 Rodillo inteligente Radar Luces inteligentes E-bike ANT+ LEV |
| Sistemas Satélite | GPS GLONASS Galileo BeiDou QZSS |
| Autonomía | Hasta 25 horas |
| Batería | Batería recargable integrada |
| Carga | USB Type-C |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Datos Visualizables | Hasta 12 campos de datos simultáneos Datos de velocidad, potencia, frecuencia cardíaca, distancia, altitud y navegación |
| Funciones Inteligentes | Auto pausa Retroiluminación automática Notificaciones inteligentes Alertas configurables Campana electrónica integrada Entrenamiento indoor con rodillo inteligente |
| Compatibilidad Apps | Strava TrainingPeaks Komoot App iGPLink |
| Resistencia al Agua | IPX7 |
| Dimensiones | 100 x 57 x 15 mm aprox. |
| Peso | 107 g aprox. |
| Idiomas | Multidioma |
| Contenido de la Caja | Ciclocomputador BSC500 Soporte estándar Accesorios de montaje Cable USB-C Manual de usuario |
¡ATENTO! AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNOS
PRODUCTOS QUE PODRÍAN INTERESARTE
TUS PRODUCTOS
MAS VISTOS
¡No dejes escapar lo que más te gusta!












